Tarieven
Asbest keuring | Prijs |
---|---|
Studio | € 349 |
Appartement | € 399 |
Rijwoning | € 449 |
Halfopen bebouwing | € 499 |
Open bebouwing <250 m² | € 549 |
Grote woningen >250m² | Prijs op aanvraag |
(Klein) niet- residentieel | Prijs op aanvraag |
Gemeenschappelijke delen | Prijs op aanvraag |
Garageboxen | € 249 |
EPC keuring | Prijs |
---|---|
Studio | € 149 |
Appartement | € 189 |
Rijwoning | € 199 |
Halfopen bebouwing | € 225 |
Open bebouwing <250 m² | € 239 |
Grote woningen >250m² | Prijs op aanvraag |
(Klein) niet- residentieel | Prijs op aanvraag |
Gemeenschappelijke delen | Prijs op aanvraag |
Stappenplan:
Boek een afspraak
Na telefonisch contact spreken we samen een datum en uur af. U kan ook schriftelijk het contactformulier invullen onderaan bij " aanvraag indienen".
Opdrachtformulier
Wij sturen u via e-mail een opdrachtformulier dat u ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan ons.
Plaatsbezoek
Onze deskundige komt bij u langs om het pand te inspecteren.
Attest
Tijdens de inspectie zal de deskundige alle belangrijke gegevens (incl. monsternames voor uw asbestattest etc.) noteren die belangrijk zijn. Nadat alle gegevens zijn ingevoerd in het softwaresysteem van de overheid zal u het attest via e-mail ontvangen.
Onze tarieven zijn inclusief:
- BTW
- Verplaatsingskosten
- *3 monsternames voor het asbestattest
- Ovam retributie
- Kosten certificaatinstelling
*Voor elke extra monstername die nodig is voor de analyse van het materiaal wordt een kost van 35 Euro ( incl.Btw) gerekend.
Andere Keuringen
Elektrische keuring | Prijs |
---|---|
Elektrische keuring woning/appartement | € 175 |
Elektrische keuring niet-residentieel | Prijs op aanvraag |
Stookolietank keuring | Prijs |
---|---|
Stookolietank keuring bovengronds | € 195 |
Stookolietank keuring ondergronds | € 225 |
Gaskeuringen | Prijs |
---|---|
Gaskeuring met open meter | € 195 |
Gaskeuring met gesloten meter | € 225 |
Neem vandaag nog contact op!
Voor meer informatie over onze diensten en tarieven, aarzel niet om ons te contacteren.